Запрошуємо відпочити в комфортних умовах в сімейних котеджах "Меркурій" на березі Чорного моря.
При сплаті 10 днів проживання, 11-й день – безкоштовно!
| Будівля | Номер | Кількість людей |
квітень-травень | 01.06-19.06 | 20.06-26.06 | 27.06-29.08 | 30.08-13.09 | 14.09-20.12 |
| Котеджі, Люкс | 1-кімнатний | 2 | 1850 | 2050 | 2350 | 2950 | 2050 | 1850 |
| 2-кімнатний | 4 | 2550 | 2750 | 3250 | 4250 | 2750 | 2550 | |
| 3-кімнатний | 6 | 3250 | 3620 | 4250 | 5280 | 3620 | 3250 | |
| Корпус (економ) | 2-місний | 2 | 1080 | 1220 | 1360 | 1570 | 1220 | 1080 |
| 3-місний | 3 | 1220 | 1480 | 1600 | 1820 | 1480 | 1220 | |
| 4-місний | 4 | 1400 | 1640 | 1800 | 2020 | 1640 | 1400 | |
| Готель "4 сезони" | 2-місний | 2 | 1550 | 1940 | 2200 | 2640 | 1950 | 1550 |
| 2-місний покращений | 2 | 1650 | 2150 | 2460 | 2850 | 2150 | 1650 | |
| 3-місний | 3 | 2100 | 2580 | 2950 | 3450 | 2580 | 2100 | |
| 4-5-місний | 4-5 | 2490 | 2880 | 3800 | 4100 | 2880 | 2490 | |
| Корпус "Антарес" | 3-місний | 3 | 2280 | 2850 | 3200 | 3980 | 2850 | 2280 |
| 3-місний покращений | 3 | 2550 | 3150 | 3650 | 4400 | 3150 | 2550 | |
| 4-6-місний 2-кімнатний | 4-6 | 2460 | 4250 | 4700 | 5500 | 4250 | 2460 | |
| 4-місний "Тераса" | 4 | 3960 | 4490 | 5480 | 6550 | 4490 | 3960 | |
| Шале | 3-місний | 3 | 2800 | 3700 | 4400 | 5100 | 3700 | 2800 |
| Військовим - знижка 5% | ||||||||
Отдых в Грибовке предлагается также в комфортабельных номерах гостиницы "Меркурий" и семейных коттеджах "Меркурий".